<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>昭奕杂谈</title>
	<atom:link href="http://www.zyzt.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zyzt.info</link>
	<description>昭之天下而奕于神彩，言吾所好，载心之历程！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 02:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>国内工薪阶层的理财方式</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2012/01/853.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2012/01/853.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融类]]></category>
		<category><![CDATA[基金定投]]></category>
		<category><![CDATA[工薪阶层]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[目前的国内市场上真正适合工薪阶层理财的方式是什么？或者说哪些是真正适合工薪阶层的理财方式？ 在谈这个之前，首先我要阐明一下我对这里要说的&#8220;工薪阶层&#8221;的一个定义：每月家庭收入5000元以下，存款不超过10万，除每月正常收入外无其它大额收入来源的这部分人。这个人群中年龄的分布应当也有区别，有青年人也有中年和老年人，这里我就不再过细的分析了。 对于这些&#8220;工薪阶层&#8221;的人来说，目前国内市场上最适合他们的理财方式，我建议是这样分配投资：首先是拿出五分之一的存款购买正规保险公司的保险产品（有保险功能同时到期后返本返利那种），拿出五分之三来购买银行发行的短期理财产品（一般在一年或一年以内），余下的五分之一存一年期银行定期存款，随着每个月的进账把除开销外的余款存成定期存款，凑成5万后再记入前面的总资产盘子进行分配。这是目前来讲最安全也是最省心最保险的方式，因除此之外的任何理财都是有较风险，很可能损失本金的投资（当然这是特指国内市场） 最后我想说，我认为现在大大小小的所谓&#8220;专家&#8221;都在推荐老百姓买基金定投，纯属扯淡。就如同我之前所说的：让你现在把钱给他，然后他给你一个远期收益目标的承诺。这个承诺如果不是国家认可的，而只是一个什么公司，那请你一定要认真考察清楚了再做决定！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目前的国内市场上真正适合工薪阶层理财的方式是什么？或者说哪些是真正适合工薪阶层的理财方式？</p>
<div><span id="more-853"></span>在谈这个之前，首先我要阐明一下我对这里要说的&ldquo;工薪阶层&rdquo;的一个定义：每月家庭收入5000元以下，存款不超过10万，除每月正常收入外无其它大额收入来源的这部分人。这个人群中年龄的分布应当也有区别，有青年人也有中年和老年人，这里我就不再过细的分析了。</div>
<div>对于这些&ldquo;工薪阶层&rdquo;的人来说，目前国内市场上最适合他们的理财方式，我建议是这样分配投资：首先是拿出五分之一的存款购买正规保险公司的保险产品（有保险功能同时到期后返本返利那种），拿出五分之三来购买银行发行的短期理财产品（一般在一年或一年以内），余下的五分之一存一年期银行定期存款，随着每个月的进账把除开销外的余款存成定期存款，凑成5万后再记入前面的总资产盘子进行分配。这是目前来讲最安全也是最省心最保险的方式，因除此之外的任何理财都是有较风险，很可能损失本金的投资（当然这是特指国内市场）</div>
<div>最后我想说，我认为现在大大小小的所谓&ldquo;专家&rdquo;都在推荐老百姓买基金定投，纯属扯淡。就如同我之前所说的：让你现在把钱给他，然后他给你一个远期收益目标的承诺。这个承诺如果不是国家认可的，而只是一个什么公司，那请你一定要认真考察清楚了再做决定！</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2012/01/853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从田间地头到百姓厨房，钱让谁赚走了？</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2012/01/849.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2012/01/849.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[大杂烩]]></category>
		<category><![CDATA[农民]]></category>
		<category><![CDATA[厨房]]></category>
		<category><![CDATA[地头]]></category>
		<category><![CDATA[放心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[刚刚看到网的一条新闻《黑龙江五常大米收购价每斤不足2元但零售价199元》，像这样的新闻最近一年多总能看到。无论是粮农还是菜农，国家都是从政策和税说上大力支持的产业，但是为什么他们还在不断的流失呢？其实这中间存在着很大的压榨问题。从田间地头到百姓厨房这之间的一道道关卡一层层剥皮，让两头受损使中间受益。 为什么这么说呢，大家来算一下就明白了。现在天天都在上涨的物价我想不多说大家也都体会到了，老百姓的基本生活需求在不断的提高。可同时我们又不止一次的听到看到粮农和菜农在不断的抱怨因为上门来收购的人压价压的太低，导致辛辛苦苦一年的劳作收入甚微。用最简单的方法我们都能算出这之间的差价是几十倍甚至上百倍，想想这些钱都上哪儿去了？中间商！ 就拿大米来举例，十年前老百姓买米最常去的地方是哪里？那个时候米是用什么包装的？一般多少斤一袋？现在老百姓能去哪里买？用什么包装的？一般多少斤一袋？ 如果现在让老百姓自主选择同样质量的大米，大家是会选以前的包装还是现在包装？ 现在我们在吃的东西 上，让一些别有用心的人加入了太多了虚幻的概念。看看现在商超里各式各样的米就能看出来了，一个普通的不能再普通的大米，哪来的那么多添加成份？补充营养也用不着补在大米里吧？更何况你补了没补鬼才知道，就是真补了，你是不是在补的过程中把原有的一些好的成份给破坏掉了呢？ 我想大部分的老百姓渴望的是吃上放心米，吃上当年的新米，而不是经过中间加工商层层剥皮出来的所谓&#8220;健康米&#8221;&#8220;营养米&#8221; 越写越激动了，呵呵~~~！不过生活在这个社会中，这样的事要想挖其根源会带出很多利益的团体。所以，也没有人敢（能）去充当&#8220;英雄&#8221;。现在的情况有点像60-70年代，有啥不如有个农村的好亲戚，家禽是自己按老方法养的，菜是露天地里种的，吃到肚子里放心，少说也能多活个几年！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚看到网的一条新闻《黑龙江五常大米收购价每斤不足2元但零售价199元》，像这样的新闻最近一年多总能看到。无论是粮农还是菜农，国家都是从政策和税说上大力支持的产业，但是为什么他们还在不断的流失呢？其实这中间存在着很大的压榨问题。从田间地头到百姓厨房这之间的一道道关卡一层层剥皮，让两头受损使中间受益。</p>
<p><span id="more-849"></span>为什么这么说呢，大家来算一下就明白了。现在天天都在上涨的物价我想不多说大家也都体会到了，老百姓的基本生活需求在不断的提高。可同时我们又不止一次的听到看到粮农和菜农在不断的抱怨因为上门来收购的人压价压的太低，导致辛辛苦苦一年的劳作收入甚微。用最简单的方法我们都能算出这之间的差价是几十倍甚至上百倍，想想这些钱都上哪儿去了？中间商！</p>
<p>就拿大米来举例，十年前老百姓买米最常去的地方是哪里？那个时候米是用什么包装的？一般多少斤一袋？现在老百姓能去哪里买？用什么包装的？一般多少斤一袋？<br />
	如果现在让老百姓自主选择同样质量的大米，大家是会选以前的包装还是现在包装？</p>
<p>现在我们在吃的东西 上，让一些别有用心的人加入了太多了虚幻的概念。看看现在商超里各式各样的米就能看出来了，一个普通的不能再普通的大米，哪来的那么多添加成份？补充营养也用不着补在大米里吧？更何况你补了没补鬼才知道，就是真补了，你是不是在补的过程中把原有的一些好的成份给破坏掉了呢？</p>
<p>我想大部分的老百姓渴望的是吃上放心米，吃上当年的新米，而不是经过中间加工商层层剥皮出来的所谓&ldquo;健康米&rdquo;&ldquo;营养米&rdquo;</p>
<p>越写越激动了，呵呵~~~！不过生活在这个社会中，这样的事要想挖其根源会带出很多利益的团体。所以，也没有人敢（能）去充当&ldquo;英雄&rdquo;。现在的情况有点像60-70年代，有啥不如有个农村的好亲戚，家禽是自己按老方法养的，菜是露天地里种的，吃到肚子里放心，少说也能多活个几年！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2012/01/849.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的2011感悟</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2012/01/828.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2012/01/828.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[大杂烩]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[感谢]]></category>
		<category><![CDATA[纪念日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[我的2011可以说是一个平凡的2011，因为没有什么事件让我真正刻骨铭心。无论是资本投资的成败还是工作中薪金的变化，这一切都显的那么自然，那么平和。 无论2012是一个怎样的年头，2011对我而言是幸福的一年。看着女儿一点点的长大，父母虽然己近于花甲但身体还算可以，一家人其乐融融，现在在我脑海里随时都能显现出一家人开心的景像。什么叫幸福？每个人的定义可能不太一样，但是我自认为对于我来说，这就是幸福。 这个博客从开始建立到现在己经走过了一年零十个月，感谢那些曾经帮助过我的朋友们，尤其是那些我们至今都未见过面的网友、博友。我能继续把个的博客保留至今，多多少少受你们的影响。我们大家一定要继续坚持下去，做到&#8220;人在博在&#8221;。 人活着就应当有理想，也许明天的太阳不再升起，但是今天我们一定要坚强的走下去。无论未来将发生什么，无论我们是否能够改变它。&#8220;If it is something you could change, then change it by your wish; if it is something you couldn&#39;t change, try to adapt it by any means.&#8221; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:16px;"><span class="Apple-style-span">我的2011可以说是一个平凡的2011，因为没有什么事件让我真正刻骨铭心。无论是资本投资的成败还是工作中薪金的变化，这一切都显的那么自然，那么平和。<br />
	</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span id="more-828"></span>无论2012是一个怎样的年头，2011对我而言是幸福的一年。看着女儿一点点的长大，父母虽然己近于花甲但身体还算可以，一家人其乐融融，现在在我脑海里随时都能显现出一家人开心的景像。什么叫幸福？每个人的定义可能不太一样，但是我自认为对于我来说，这就是幸福。<br />
	</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">这个博客从开始建立到现在己经走过了一年零十个月，感谢那些曾经帮助过我的朋友们，尤其是那些我们至今都未见过面的网友、博友。我能继续把个的博客保留至今，多多少少受你们的影响。我们大家一定要继续坚持下去，做到&ldquo;人在博在&rdquo;。<br />
	</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">人活着就应当有理想，也许明天的太阳不再升起，但是今天我们一定要坚强的走下去。无论未来将发生什么，无论我们是否能够改变它。<span class="Apple-style-span">&ldquo;If it is something you could change, then change it by your wish; if it is something you couldn&#39;t change, try to adapt it by any means.&rdquo;</span></span></p>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2012/01/828.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jnmdhs.com/image/music.mp3" length="3203461" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>“低风险，高收益”只能是个骗局</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2011/12/825.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2011/12/825.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融类]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>
		<category><![CDATA[骗局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[现在太多太多的投资理财产品在打着&#8220;低风险，高收益&#8221;的旗号在忽悠老百姓了。昭奕在这里认真劝您要看仔细了。如果你对如何识别理财骗局没有十足信心的话，那就请你看到有这句话的宣传语的时候，请远离此产品。 刚刚还在土狼妹妹那里看到了关于&#8220;上海家帝豪我爱我买消费养老计划&#8221;和&#8220;ASG的理财游戏&#8221;的博文，说实话要不是他写了这几篇博文，我现在还真的不太愿意提起这些东西，主要原因是皮了。身边有很多的人在从事这种勾当或者被这种千奇百怪的骗术所迷惑。（当然他们之中还没有创始者，都是一些同样的&#8220;受害者&#8221;） 其实想识别这种骗术真的不难，因为它们无论衍生出什么样的产品，都只有一个目地，那就是让你现在掏钱给他，他给你个未来空头许诺。正如土狼所说，如果没有国家做为这件事的后台大老板，那么这个产品一定是不可靠的。但是，我要再加一句就是：即使有国家做为后台大老板，这个事将来也不一定真的就可靠。 中国悠久的历史告诉了我们，没有任何一个朝代是永久不衰的，现在也不例外。只不过人的寿命是有限的，不一定在你有限的生命中赶上一个时代的开始或结束罢了。 骗子和被骗的人永远都会存在，这是人类劣根性的本真，也是大自然生物链条的一部分。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:18px;">现在太多太多的投资理财产品在打着&ldquo;低风险，高收益&rdquo;的旗号在忽悠老百姓了。昭奕在这里认真劝您要看仔细了。如果你对如何识别理财骗局没有十足信心的话，那就请你看到有这句话的宣传语的时候，请远离此产品。</span></p>
<p><span id="more-825"></span><span style="font-size:18px;">刚刚还在土狼妹妹那里看到了关于&ldquo;上海家帝豪我爱我买消费养老计划&rdquo;和&ldquo;ASG的理财游戏&rdquo;的博文，说实话要不是他写了这几篇博文，我现在还真的不太愿意提起这些东西，主要原因是皮了。身边有很多的人在从事这种勾当或者被这种千奇百怪的骗术所迷惑。（当然他们之中还没有创始者，都是一些同样的&ldquo;受害者&rdquo;）<br />
	其实想识别这种骗术真的不难，因为它们无论衍生出什么样的产品，都只有一个目地，那就是让你现在掏钱给他，他给你个未来空头许诺。正如土狼所说，如果没有国家做为这件事的后台大老板，那么这个产品一定是不可靠的。但是，我要再加一句就是：即使有国家做为后台大老板，这个事将来也不一定真的就可靠。<br />
	中国悠久的历史告诉了我们，没有任何一个朝代是永久不衰的，现在也不例外。只不过人的寿命是有限的，不一定在你有限的生命中赶上一个时代的开始或结束罢了。<br />
	骗子和被骗的人永远都会存在，这是</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; ">人类劣根性的本真</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; ">，也是</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; ">大自然生物链条的一部分</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; ">。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2011/12/825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教育腐败的怪圈</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2011/12/818.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2011/12/818.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[大杂烩]]></category>
		<category><![CDATA[怪圈]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[现在天朝己经有太多太多数不清的怪圈现象了，所以很多现象己经让人们见怪不怪了。医疗、教育、行政、房地产&#8230;&#8230;等等 最近看了一期电视访谈节目，访谈的对象是一些孩子刚刚上小学的家长们。他们的所述让我感到很无语，总结一下就是：&#8220; 现在孩子的&#8220;起跑线竞争&#8221;己经把战火烧到了幼儿园之前了。现在连小学一年级的老师都不好好教课而强调&#8220;报班&#8221;了。但家长一面是诅咒另一面确又是大把的花钱&#8220;助纣为虐&#8221;。&#8220; 小学一年级的孩子开班之后第一课是老师问：&#8221;大家谁在入学前就参加补习了，英语、数学、语文都学到什么程度了？&#8220;孩子们就一个个的站起来说一下自己的情况，而对没有参加过补习班的小朋友就是一个不小的打击。更可气的是老师会根据参加过补习班的学生的情况，把课程大量缩短。语文不再是从拼音声韵母开始教，英文也不从ABCD开始了，数学也不教1+1了。不会的您只能回家向家长哭诉跟不上呀~~~~可是又能把老师怎么样呢？是你家孩子没学好，同样是一个班上上课，人家有考100分的，你家孩子考30分那不是老师的错。她们还没大言不惭的&#8221;好心&#8220;劝说家长说你家小孩底子不是很强，报个班学学吧！ 唉，中国的腐败之路也不知道还要走多远？（上下五千年&#8230;&#8230;）&#160;不过有一点我是看明白了，腐败的存在和谁是执政党没有太大关系]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在天朝己经有太多太多数不清的怪圈现象了，所以很多现象己经让人们见怪不怪了。医疗、教育、行政、房地产&hellip;&hellip;等等</p>
<p><span id="more-818"></span>最近看了一期电视访谈节目，访谈的对象是一些孩子刚刚上小学的家长们。他们的所述让我感到很无语，总结一下就是：&ldquo; 现在孩子的&ldquo;起跑线竞争&rdquo;己经把战火烧到了幼儿园之前了。现在连小学一年级的老师都不好好教课而强调&ldquo;报班&rdquo;了。但家长一面是诅咒另一面确又是大把的花钱&ldquo;助纣为虐&rdquo;。&ldquo;</p>
<p>小学一年级的孩子开班之后第一课是老师问：&rdquo;大家谁在入学前就参加补习了，英语、数学、语文都学到什么程度了？&ldquo;孩子们就一个个的站起来说一下自己的情况，而对没有参加过补习班的小朋友就是一个不小的打击。更可气的是老师会根据参加过补习班的学生的情况，把课程大量缩短。语文不再是从拼音声韵母开始教，英文也不从ABCD开始了，数学也不教1+1了。不会的您只能回家向家长哭诉跟不上呀~~~~可是又能把老师怎么样呢？是你家孩子没学好，同样是一个班上上课，人家有考100分的，你家孩子考30分那不是老师的错。她们还没大言不惭的&rdquo;好心&ldquo;劝说家长说你家小孩底子不是很强，报个班学学吧！</p>
<p>唉，中国的腐败之路也不知道还要走多远？（上下五千年&hellip;&hellip;）&nbsp;不过有一点我是看明白了，腐败的存在和谁是执政党没有太大关系</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2011/12/818.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几个技术上的小变动</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2011/12/814.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2011/12/814.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[一、更新了几个NTP Server有需要的朋友可以拿去，这是国内访问起来比较快的几个： 1.cn.pool.ntp.org 2.cn.pool.ntp.org 3.cn.pool.ntp.org 0.cn.pool.ntp.org cn.pool.ntp.org tw.pool.ntp.org 0.tw.pool.ntp.org 1.tw.pool.ntp.org 2.tw.pool.ntp.org 3.tw.pool.ntp.org 二、从土狼妹妹的网站上看到了&#8220;评论吧&#8221;的插件，我也加入了，呵呵！ 三、实在是受不了了，没办法把DNS从国外转回到国内了。 四、天朝的科技力量越来越强了，壁垒越来越大了。墙太高了，想翻越越来越难了（ 不过也不是没有办法~~）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一、更新了几个NTP Server有需要的朋友可以拿去，这是国内访问起来比较快的几个：<br />
	<span id="more-814"></span><br />
	1.cn.pool.ntp.org<br />
	2.cn.pool.ntp.org<br />
	3.cn.pool.ntp.org<br />
	0.cn.pool.ntp.org<br />
	cn.pool.ntp.org</p>
<p>tw.pool.ntp.org<br />
	0.tw.pool.ntp.org<br />
	1.tw.pool.ntp.org<br />
	2.tw.pool.ntp.org<br />
	3.tw.pool.ntp.org</p>
<p>二、从土狼妹妹的网站上看到了&ldquo;评论吧&rdquo;的插件，我也加入了，呵呵！</p>
<p>三、实在是受不了了，没办法把DNS从国外转回到国内了。</p>
<p>四、天朝的科技力量越来越强了，壁垒越来越大了。墙太高了，想翻越越来越难了（ 不过也不是没有办法~~）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2011/12/814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内“隐形人”的蓝海生意</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2011/12/810.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2011/12/810.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 03:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融类]]></category>
		<category><![CDATA[蓝海]]></category>
		<category><![CDATA[隐形人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[提到&#8220;隐形人&#8221;不得不先要说一下最近被国外媒体关注的&#8220;浑水研究机构&#8221;（Muddy Waters Research），如果你还不知道这个机构的话，网上自己搜一下吧！我在这里只是想说：对于国内的上市公司而言，狼真的来了。让我担心的是国内的这些大肥羊们对狼有多大的抵抗能力？ 人物介绍： 大肥羊：中国上市公司 大灰狼：服务于对冲基金的商业调查机构 其实在国外这些商业调查机构的存在己经是一种很正常的公开现象了，他们的存在虽然是为了利益，但是他们同时也成功的&#8221;监管&#8220;了上市公司的行为，让上市公司变的&#8221;规规矩矩&#8220;不敢有一点邪念。但是对于国内而言，我们还有在正式的公开场合接触过这些商调机构，但是他们己经悄然的在暗地里迅速扩张了，而且我认为在中国这片土地上有他们所需的各种养分和优越的生长环境，用不了多长时间他们就会变的壮大起来。 所以说，对于中国股市而言，我认为它要面临还是一场血雨腥风 。没有暴风雨的洗礼，就不会有阳光灿烂的明天。 而对于个人而言，暴风雨带来的不一定就是灾难，它也可能是你赚钱的大好机会，这就要看你站在什么角度有什么方法去做了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>提到&ldquo;隐形人&rdquo;不得不先要说一下最近被国外媒体关注的&ldquo;浑水研究机构&rdquo;（Muddy Waters Research），如果你还不知道这个机构的话，网上自己搜一下吧！我在这里只是想说：对于国内的上市公司而言，狼真的来了。让我担心的是国内的这些大肥羊们对狼有多大的抵抗能力？</p>
<p><span id="more-810"></span>人物介绍：<br />
	大肥羊：中国上市公司<br />
	大灰狼：服务于对冲基金的商业调查机构</p>
<p>其实在国外这些商业调查机构的存在己经是一种很正常的公开现象了，他们的存在虽然是为了利益，但是他们同时也成功的&rdquo;监管&ldquo;了上市公司的行为，让上市公司变的&rdquo;规规矩矩&ldquo;不敢有一点邪念。但是对于国内而言，我们还有在正式的公开场合接触过这些商调机构，但是他们己经悄然的在暗地里迅速扩张了，而且我认为在中国这片土地上有他们所需的各种养分和优越的生长环境，用不了多长时间他们就会变的壮大起来。</p>
<p>所以说，对于中国股市而言，我认为它要面临还是一场血雨腥风 。没有暴风雨的洗礼，就不会有阳光灿烂的明天。</p>
<p>而对于个人而言，暴风雨带来的不一定就是灾难，它也可能是你赚钱的大好机会，这就要看你站在什么角度有什么方法去做了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2011/12/810.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回土狼妹妹</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2011/11/796.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2011/11/796.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[大杂烩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[PS: 本来写好一篇好几百字的博文，一点发送就401错误了，而且也忘了ctrl+c保存一下，郁闷呀！ 感谢土狼妹妹兄弟对我的关心，这段时间工作上有点小忙，主要是参加了一个60天的封闭式培训。所以一直没有腾出时间来写博文，真的对不起关心我的朋友们。 年底了大家都挺忙的，希望大家今年都能有一个好收成！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PS: 本来写好一篇好几百字的博文，一点发送就401错误了，而且也忘了ctrl+c保存一下，郁闷呀！</p>
<p><span id="more-796"></span></p>
<p>感谢土狼妹妹兄弟对我的关心，这段时间工作上有点小忙，主要是参加了一个60天的封闭式培训。所以一直没有腾出时间来写博文，真的对不起关心我的朋友们。</p>
<p>年底了大家都挺忙的，希望大家今年都能有一个好收成！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2011/11/796.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不在沉默中爆发，就在沉默中死亡</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2011/08/791.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2011/08/791.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>昭奕</dc:creator>
				<category><![CDATA[大杂烩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzt.info/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[最近也说不上来是为什么，己经有一段时间没有去关注中国的股市了，因为它太不正常了。 现在平静的似乎有一点别样的味道，但究竟后市是爆发还是死亡，真的不太好说。 越来越能看清楚&#8220;天朝&#8221;的做法了，也就越来越麻木了&#8230;&#8230; 前几天报纸上了说联合国的一个什么组织说中国是其最大的单笔善款捐助国，好像这次是一次性捐了好多钱给索马里。 天朝太伟大了，更伟大的天朝的领导们，他们知道把这点钱如果给了中国生活在贫困线以下的老百姓，可以杯水车薪，不会有人为他们歌功颂德。但是如果给了联合国那就不一样了，会让他们在世界上的地位得到提高。会让全世界的人们都看到，中国是多么的有钱，多么的慷慨。 也不知道毛老先生会不会哪天坐起来，看看现在他的后代官员们是怎么体现&#8220;为人民服务&#8221;的！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近也说不上来是为什么，己经有一段时间没有去关注中国的股市了，因为它太不正常了。<br />
	现在平静的似乎有一点别样的味道，但究竟后市是爆发还是死亡，真的不太好说。<br />
	越来越能看清楚&ldquo;天朝&rdquo;的做法了，也就越来越麻木了&hellip;&hellip;</p>
<p><span id="more-791"></span>前几天报纸上了说联合国的一个什么组织说中国是其最大的单笔善款捐助国，好像这次是一次性捐了好多钱给索马里。<br />
	天朝太伟大了，更伟大的天朝的领导们，他们知道把这点钱如果给了中国生活在贫困线以下的老百姓，可以杯水车薪，不会有人为他们歌功颂德。但是如果给了联合国那就不一样了，会让他们在世界上的地位得到提高。会让全世界的人们都看到，中国是多么的有钱，多么的慷慨。</p>
<p>	也不知道毛老先生会不会哪天坐起来，看看现在他的后代官员们是怎么体现&ldquo;为人民服务&rdquo;的！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zyzt.info/2011/08/791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《亮剑》小说中的人物结局</title>
		<link>http://www.zyzt.info/2011/07/788.html</link>
		<comments>http://www.zyzt.info/2011/07/788.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 08:26:48 +0000</pubDate>
